Электроприводы серии LV:
Привод: | Основные данные: | Цена (CHF): |
Привод Belimo LV230A-TPC | 220 В; 500Н; 3-точечное управление | 241 |
Привод Belimo LV24A-TPC | 24 В; 500Н; 3-точечное управление | 320 |
Привод Belimo LV24A-SR-TPC | 24 В; 500Н; плавное регулирование 0(2)…10 В= | 258 |
Привод Belimo LV24A-SZ-TPC | 24 В; 500Н; плавное регулирование 0(0,5)…10 В= | 258 |
Привод Belimo LVC24A-SR-TPC | 24 В; 500Н; плавное регулирование 0(2)…10 В=, 35 секунд | 269 |
Привод Belimo LVC24A-SZ-TPC | 24 В; 500Н; плавное регулирование 0(0,5)…10 В=, 35 секунд | 269 |
Привод Belimo LV24A-MP-TPC | 24 В; 500Н; плавное регулирование 0(2)…10 В=; MP-технология | 307 |
Привод Belimo LVC24A-MP-TPC | 24 В; 500Н; плавное регулирование 0(2)…10 В=, 35 секунд; MP-технология | 328 |
Электроприводы серии NV:
Привод: | Основные данные: | Цена (CHF): |
Привод Belimo NV230A-TPC | 220 В; 1000Н; 3-точечное управление | 320 |
Привод Belimo NV24A-TPC | 24 В; 1000Н; 3-точечное управление | 320 |
Привод Belimo NV24A-SR-TPC | 24 В; 1000Н; плавное регулирование 0(2)…10 В= | 258 |
Привод Belimo NV24A-SZ-TPC | 24 В; 1000Н; плавное регулирование 0(0,5)…10 В= | 343 |
Привод Belimo NVС230A-TPC | 220 В; 1000Н; 3-точечное управление, 35 секунд | 341 |
Привод Belimo NVC24A-SR-TPC | 24 В; 1000Н; плавное регулирование 0(2)…10 В=, 35 секунд | 367 |
Привод Belimo NVC24A-SZ-TPC | 24 В; 1000Н; плавное регулирование 0(0,5)…10 В=, 35 секунд | 367 |
Привод Belimo NV24A-MP-TPC | 24 В; 1000Н; плавное регулирование 0(2)…10 В=; MP-технология | 365 |
Привод Belimo NVC24A-MP-TPC | 24 В; 1000Н; плавное регулирование 0(2)…10 В=, 35 секунд; MP-технология | 391 |
Электроприводы серии NVK:
Привод: | Основные данные: | Цена (CHF): |
Привод Belimo NVK230A-3 | 220 В; 1000Н; 3-точечное управление, с конденсатором | 496 |
Привод Belimo NVK24A-3-TPC | 24 В; 1000Н; 3-точечное управление, с конденсатором | 498 |
Привод Belimo NVK24A-SR-TPC | 24 В; 1000Н; плавн. регулирование 0(2)…10 В=, с конденсатором | 548 |
Привод Belimo NVK24A-SZ-TPC | 24 В; 1000Н; плавное регулирование 0(0,5)…10 В=, с конденсатором | 548 |
Привод Belimo NVKC24A-SR-TPC | 24 В; 1000Н; плавное регулирование 0(2)…10 В=, с конденс., 35 секунд | 577 |
Привод Belimo NVKC24A-SZ-TPC | 24 В; 1000Н; плавное регулирование 0(0,5)…10 В=, с конденс., 35 секунд | 577 |
Привод Belimo NVK24A-MP-TPC | 24 В; 1000Н; пл. регул. 0(2)…10 В=; с конденсатором; MP-технология | 587 |
Привод Belimo NVKC24A-MP-TPC | 24 В; 1000Н; плавн. регулиров. 0(2)…10 В=, 35 сек; с конденс. MP-технология | 629 |
Электроприводы серии SV:
Привод: | Основные данные: | Цена (CHF): |
Привод Belimo SV230A-TPC | 220 В; 1500Н; 3-точечное управление | 424 |
Привод Belimo SV24A-TPC | 24 В; 1500Н; 3-точечное управление | 424 |
Привод Belimo SV24A-SR-TPC | 24 В; 1500Н; плавное регулирование 0(2)…10 В= | 457 |
Привод Belimo SV24A-SZ-TPC | 24 В; 1500Н; плавное регулирование 0(0,5)…10 В= | 457 |
Привод Belimo SVC24A-SR-TPC | 24 В; 1500Н; плавное регулирование 0(2)…10 В=, 35 секунд | 481 |
Привод Belimo SVC24A-SZ-TPC | 24 В; 1500Н; плавное регулирование 0(0,5)…10 В=, 35 секунд | 481 |
Привод Belimo SV24A-MP-TPC | 24 В; 1500Н; плавное регулирование 0(2)…10 В=; MP-технология | 489 |
Привод Belimo SVC24A-MP-TPC | 24 В; 1500Н; плавное регулирование 0(2)…10 В=, 35 секунд; MP-технология | 524 |
Электроприводы серии AVK:
Привод: | Основные данные: | Цена (CHF): |
Привод Belimo AVK230A-3 | 220 В; 2000Н; 3-точечное управление, с конденсатором | 993 |
Привод Belimo AVK24A-3-TPC | 24 В; 2000Н; 3-точечное управление, с конденсатором | 978 |
Привод Belimo AVK24A-SR-TPC | 24 В; 2000Н; плавное регулирование 0(2)…10 В=, с конденсатором | 1075 |
Привод Belimo AVK24A-SZ-TPC | 24 В; 2000Н; плавное регулирование 0(0,5)…10 В=, с конденсатором | 1075 |
Привод Belimo AVK24A-MP-TPC | 24 В; 2000Н; пл. регул. 0(2)…10 В=; с конденсатором; MP-технология | 1153 |
Электроприводы серии EV:
Привод: | Основные данные: | Цена (CHF): |
Привод Belimo EV230A-TPC | 220 В; 2500Н; 3-точечное управление | 645 |
Привод Belimo EV24A-TPC | 24 В; 2500Н; 3-точечное управление | 645 |
Привод Belimo EV24A-SR-TPC | 24 В; 2500Н; плавное регулирование 0(2)…10 В= | 693 |
Привод Belimo EV24A-SZ-TPC | 24 В; 2500Н; плавное регулирование 0(0,5)…10 В= | 693 |
Привод Belimo EVC24A-SR | 24 В; 2500Н; плавное регулирование 0(2)…10 В=, 35 секунд | 725 |
Привод Belimo EVC24A-SZ | 24 В; 2500Н; плавное регулирование 0(0,5)…10 В=, 35 секунд | 725 |
Привод Belimo EVC24A-MF | 24 В; 2500Н; плавное регулирование 0(2)…10 В=, 35 секунд; MF-технология | 776 |
Привод Belimo EV24A-MP-TPC | 24 В; 2500Н; плавное регулирование 0(2)…10 В=; MP-технология | 739 |
Электроприводы серии RV:
Привод: | Основные данные: | Цена (CHF): |
Привод Belimo RV24A-SR | 24 В; 4500Н; плавное регулирование 0(2)…10 В= | 897 |
Привод Belimo RV24A-SZ | 24 В; 4500Н; плавное регулирование 0(0,5)…10 В= | 897 |
Привод Belimo RV24A-MF | 24 В; 4500Н; плавное регулирование 0(2)…10 В=; MF-технология | 944 |
* Цены указанны включая НДС.
CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.