Шаровые краны Belimo фланцы

2-х и 3-х ходовые шаровые краны DN15…150 фланцы

2-х ходовые:

Кран: Kvs: Dn: Цена (CHF):
Кран Belimo R6015RP63-B1 0,63 15 188
Кран Belimo R6015R1-B1 1 15 188
Кран Belimo R6015R1P6-B1 1,6 15 188
Кран Belimo R6015R2P5-B1 2,5 15 188
Кран Belimo R6015R4-B1 4 15 184
Кран Belimo R6020R6P3-B1 6,3 20 199
Кран Belimo R6020R-B1 32 20 191
Кран Belimo R6025R10-B2 10 25 220
Кран Belimo R6025R-B2 26 25 212
Кран Belimo R6032R16-B3 16 32 250
Кран Belimo R6032R-B3 32 32 242
Кран Belimo R6040R25-B3 25 40 280
Кран Belimo R6040R-B3 31 40 272
Кран Belimo R6050R40-B3 40 50 329
Кран Belimo R6050R-B3 49 50 321
Кран Belimo R6065W63-S8 63 65 590
Кран Belimo R665R 160 65 528
Кран Belimo R6080W100-S8 100 80 790
Кран Belimo R680R 160 80 756
Кран Belimo R6100W160-S8 160 100 1268
Кран Belimo R6125W250-S8 250 125 2599

 

3-х ходовые:

Кран: Kvs: Dn: Цена (CHF):
Кран Belimo R7015RP63-B1 0,63 15 270
Кран Belimo R7015R1P6-B1 1,6 15 270
Кран Belimo R7015R4-B1 4 15 270
Кран Belimo R7015R-B1 15 15 262
Кран Belimo R7020R6P3-B1 6,3 20 280
Кран Belimo R7020R-B1 32 20 273
Кран Belimo R7025R10-B2 10 25 294
Кран Belimo R7025R-B2 26 25 286
Кран Belimo R7032R16-B3 16 32 333
Кран Belimo R7032R-B3 32 32 325
Кран Belimo R7040R16-B3 16 40 368
Кран Belimo R7040R-B3 31 40 361
Кран Belimo R7050R25-B3 25 50 424
Кран Belimo R7050R-B3 49 50 417

* Цены указанны включая НДС. CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *